型号 | 步距角(°) | 保持转矩(N.m) | 相电流(A) | 相电感(mH) | 相电阻(Ω) | 转子惯量(g.m²) | 引线数(No.) | 电机重量(Kg) | 机身长L(mm) | 轴径(mm) |
110BYG250A | 1.8 | 4 | 4.0 | 2.3 | 0.53 | 7.3 | 4 | 4.8 | 109 | 19 |
110BYG250B | 1.8 | 6.5 | 5.0 | 3.5 | 0.62 | 10 | 4 | 6.4 | 134 | 19 |
110BYG250C | 1.8 | 8.5 | 5.0 | 4.5 | 0.63 | 12.4 | 4 | 8.1 | 158 | 19 |
110BYG250D | 1.8 | 12 | 5.0 | 5.0 | 0.58 | 18.3 | 4 | 11 | 191 | 19 |
110BYG350A | 1.2 | 8 | 4.5 | 11.9 | 1 | 8.6 | 4 | 5.5 | 135 | 19 |
110BYG350B | 1.2 | 12 | 5 | 11.5 | 0.76 | 11.9 | 4 | 7.1 | 161 | 19 |
110BYG350C | 1.2 | 16 | 6 | 19 | 1.28 | 14.8 | 4 | 8.8 | 185 | 19 |
110BYG350D | 1.2 | 20 | 6.5 | 22 | 1.24 | 19.8 | 4 | 11 | 220 | 19 |
110BYG350E | 1.2 | 24 | 7 | 20 | 1.22 | 20.8 | 4 | 11 | 220 | 19 |
电机线颜色定义
三相电机:U红色;V白色;W黑色
二相电机:A+红色;A-绿色,B+黄色;B-蓝色