型号 | 步距角(°) | 保持转矩(N.m) | 相电流(A) | 相电感(mH) | 相电阻(Ω) | 转子惯量(g.m²) | 引线数(No.) | 电机重量(Kg) | 机身长L(mm) | 轴径(mm) |
57BYG250 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 5.4 | 5.7 | 120 | 4 | 0.47 | 41 | 8 |
57BYG250A | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 12 | 3.5 | 300 | 4 | 0.63 | 51 | 8 |
57BYG250B | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 350 | 4 | 0.7 | 56 | 8 |
57BYG25C | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 1.13 | 480 | 4 | 1.1 | 78 | 8 |
57BYG250D | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 5.4 | 1.4 | 550 | 4 | 1.3 | 82 | 8 |
57BYG25E | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 1.4 | 700 | 4 | 1.5 | 93 | 8 |
57BYG25H | 1.8 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 820 | 4 | 2.0 | 112 | 8 |
电机线颜色定义
A+黑色;A-绿色,B+红色;B-蓝色